جدول ۱:
سابقه مدیریت (مدیر عامل،جواز کسب،پروانه مطب ) | امتیاز |
---|---|
کمتر از 2 | 0 |
2-4 | 13 |
4-5 | 19 |
بیشتر از 5 | 25 |
جدول ۲:
تجربه بیزنسی خاص در 5 سال گذشته |
---|
اگر بیزنسی داریدکه در دو سال گذشته هر سال 20 درصد رشد داشته باشد. |
اگر بیزنس صادرات محور دارید که 20 درصد تولید خود را در دوسال گذشته صادر کرده است |
مرتبط بودن بیزنس ایران با بیزنس اینده شما در انتاریو |
جدول ۳:
داشتن تجارب بیزنسی خاص | امتیاز |
---|---|
یکی از سه فاکتور بالا | 15 |
دوتا ازسه فاکتور بالا | 25 |
سه از سه فاکتور بالا | 35 |
جدول ۴:
مدرک تحصیلی (معادل سازی WES) | امتیاز |
---|---|
دیپلم و کمتر | 0 |
فوق دیپلم | 5 |
لیسانس به بالا | 10 |
جدول ۵:
آیلتس | صحبت کردن | نوشتن | خواندن | گوش دادن | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
آیلتس متقاضی | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 |
آیلتس متقاضی | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
جدول ۶:
کل دارایی متقاضی و همسر (هزار دلار کانادا ) | امتیاز |
---|---|
کمتر از 400 | 0 |
400-1000 | 10 |
بیشتر از 1000 | 15 |
جدول ۷:
سرمایه گذاری مطابق بیزنس پلن (هزار دلار کانادا ) | امتیاز |
---|---|
کمتر از 200 | 0 |
200-500 | 15 |
500-800 | 20 |
بیشتر از 800 | 25 |
جدول ۸: اجباری برای کسانی که قصد
انعطاف پذیری با استان | امتیاز |
---|---|
بازدید از استان در 1 سال قبل از ثبت نام در لیست انتظار | 6 |
امتیازهای مربوط به بیزنس پلن پیشنهادی:
جدول ۹:
مدل بیزینس پشنهادی در بیزنس پلن | امتیاز | |
---|---|---|
ضعیف | 0 | |
نسبتا خوب | 7 | |
خوب | 15 |
جدول ۱۰:
تحقیق در مورد بازار بیزنس پیشنهادی | امتیاز |
---|---|
غیر رضایت بخش | 0 |
نسبتا خوب | 7 |
خوب | 15 |
جدول ۱۱:
صنایع کلیدی استان |
---|
هوا فضا |
دفاع |
خودرو |
شیمی و بیو شیمی |
تکنولوژی های کاهش آلودگی محیط زیست |
تکنولوژی آب |
خدمات مالی |
خدمات بانکی |
تکنولوژی مالی |
تولید غذا و نوشیدنی |
جنگلداری |
اتوماسیون صنعتی و رباتیک |
فناوری اطلاعات |
هوش مصنوعی |
رسانه دیجیتالی دو طرفه |
تکنلوژی کوانتوم |
علوم زیستی |
تکنولوژی پزشکی |
دارو |
معدن |
توریسم |
صنایع کلیدی / اثر بخشی قابل توجه بیزنس در اقتصاد استان | امتیاز | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
بیزنس در صنایع کلیدی نیاشد یا اثر بخشی قابل توجهی در اقتصاد استان نداشته باشد | 0 | |||||
بیزنس در صنایع کلیدی یاشد یا اثر بخشی قابل توجهی در اقتصاد استان داشته باشد | 5 | |||||
بیزنس در صنایع کلیدی یاشد و اثر بخشی قابل توجهی در اقتصاد استان داشته باشد | 10 |
جدول ۱۲:
تشریح سرمایه گذاری در بیزنس پیشنهادی | امتیاز |
---|---|
غیر رضایت بخش | 0 |
نسبتا خوب | 5 |
خوب | 10 |
جدول ۱۳:
جدول ۱۴:
تعداد مشاغل تمام وقت ایجاد شده مطابق بیزنس پلن | امتیاز |
---|---|
کمتر از 1 | 0 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 5 |
بیشتر از 5 | 7 |
جدول ۱۵:
ایجاد مشاغل با مهارت بالا | امتیاز |
---|---|
بیزینس پیشنهادی فردی با مهارت بالا را استخدام نمی کند | 0 |
بیزینس پیشنهادی یک نفر با مهارت بالا را استخدام می کند | 5 |
بیزینس پیشنهادی دو نفر یا بیشتر با مهارت بالا را استخدام می کند | 7 |