
سابقه ی کار
سابقه | مدت فعالیت | امتیاز |
سابقه ی مالکیت و مدیریت یک بیزینس | کمتر از 12 ماه | 0 |
12 تا 24 ماه | 4 | |
25 تا 36 ماه | 6 | |
37 تا 48 ماه | 12 | |
49 تا 59 ماه | 15 | |
60 ماه یا بیشتر | 20 | |
سابقه ی مدیرارشد | کمتر از 24 ماه | 0 |
25 ماه تا 48 ماه | 4 | |
49 تا 59 ماه | 8 | |
60 ماه و بیشتر از 60 ماه | 12 |
میزان سرمایه گذاری
میزان سرمایه گذاری | امتیاز |
کمتر از 200 هزار دلار کانادا | 0 |
بین 200 هزار دلار تا 399.999 هزار دلار کانادا | 8 |
بین 400 هزار دلار تا 599,999 هزار دلار کانادا | 10 |
بیشتر از یک میلیون دلار کانادا | 30 |
تعداد شغلهای ایجادشده
تعداد مشاغل تمام وقت | امتیاز |
کمتر از 1 شغل | 0 |
1 شغل | 8 |
2 شغل | 9 |
3 شغل | 10 |
4 شغل | 11 |
5 شغل | 12 |
6 شغل | 13 |
7-9 شغل | 14 |
مالکیت کسب و کار
مالکیت | مدت فعالیت | امتیاز |
مالکیت کسب و کار | مالکیت 100 درصد کسب و کار کمتر از سه سال در پنج ساله اخیر | 0 |
مالکیت 100 درصد کسب و کار بیشتر از سه سال در پنج سال اخیر | 4 | |
انطباقپذیری
بخش | توضیح | امتیاز |
نمرهزبان | بدون نمره | 0 |
CLB 4 | 2 | |
CLB 5 و بالاتر | 4 | |
میزان تحصیلات | دیپلم فوق دیپلم |
2 |
لیسانس | 5 | |
سن | کمتر از 25 | 0 |
25-34 | 4 | |
35-44 | 8 | |
45-54 | 6 | |
55-64 | 4 | |
سفراکتشافی به بریتیشکلمبیا | خیر | 0 |
بله، 1 یا بیشتر از 1 سال قبل | 1 | |
بله، 1 یا کمتر از یک سال قبل | 2 | |
دارای سابقه ی کار، سابقه ی داشتن بیزینس یا تحصیل در کانادا | خیر | 0 |
حداقل به مدت 12 ماه ساکن کانادا بوده است. | بله | 8 |
موضوع بیزینس
موضوع بیزنس | امتیاز |
امکان پذیربودن آن از لحاظ تجاری | حداکثر 30 امتیاز |
قابل انتقال بودن مهارت ها | حداکثر 20 امتیاز |
منفعت اقتصادی | حداکثر 30 امتیاز |
جمعیت محل ایجاد بیزینس در بریتیشکلمبیا
جمعیت | امتیاز |
بیشتر از 500000 نفر | 0 |
بین 200 هزار تا 500 هزار نفر | 1 |
بین 100 هزار تا 200 هزار نفر | 3 |
بین 70 هزار تا 100 هزار نفر | 6 |
بین 60 هزار تا 70 هزار نفر | 8 |
بین 35 هزار تا 60 هزار نفر | 10 |
کمتر از 35 هزار نفر | 12 |